當前位置 :首頁 > 產品中心 > 潔淨類(lèi)產品 > 超淨工(gōng)作(zuò)台台 > HS-1300U立式水平(píng)送風超淨工(gōng)作(zuò)台


產品分(fèn)類(lèi)
CLASSIFICATION
相關文章
RELATED ARTICLES
推薦產品
Recommended products詳細介(jiè)紹
立式水平(píng)送風超淨工(gōng)作(zuò)台
產品分(fèn)類(lèi)
根據使用(yòng)功能(néng)可分(fèn)為單人(rén)單面(miàn)、雙人(rén)單面(miàn) 。
產品結構
人(rén)性化的(de)設計充分(fèn)考(kǎo)慮到用(yòng)戶的(de)實(shí)際需求 ,根據配(pèi)重平(píng)衡式結構可使操作(zuò)窗口(kǒu)的(de)玻璃移門實(shí)現(xiàn)任意定位,令實(shí)驗更(gèng)方便簡易 ,其(qí)中開放式工(gōng)作(zuò)平(píng)台沒有(yǒu)玻璃移門。
工(gōng)作(zuò)台特點
1、採用(yòng)了任意定位移門系統(除了SW-CJ-1BU 、SW-CJ-1CU)
2 、外殼採用(yòng)彩(cǎi)鋼板一(yī)體成型,工(gōng)作(zuò)台面(miàn)為SUS304拉(lā)絲不鏽鋼 ,耐腐蝕 、易清洗
3 、照明(míng)和殺菌系統安(ān)全互鎖
4 、數顯式液(yè)晶控(kòng)制界面(miàn),快中慢三速 ,更(gèng)具人(rén)性化設計
5、配(pèi)置有(yǒu)HEPA高(gāo)效空氣(qì)過濾器 ,設有(yǒu)初效過濾器進行初步過濾 ,可有(yǒu)效延(yán)長高(gāo)效過濾器使用(yòng)壽命
立式水平(píng)送風超淨工(gōng)作(zuò)台技術參(cān)數:
型號 參(cān)數 | 水平(píng)送風 | |||||||||||
SW-CJ-1G | SW-CJ-2G | SW-CJ-1B | SW-CJ-1C | SW-CJ-1BU | SW-CJ-1CU | HS-840U | HS-1300U | |||||
潔淨等(děng)級 | 100級@≥0.5μM(美聯邦209E) | |||||||||||
菌落數 | ≤0.5個/皿·時(shí)(Φ90mm培養平(píng)皿) | |||||||||||
平(píng)均風速 | 0.25~0.45m/s(快中慢三速) | |||||||||||
噪音(yīn) | ≤62dB(A) | |||||||||||
振動半(bàn)峰值 | ≤5μm(X·Y·Z) | |||||||||||
照度 | ≥300Lx | |||||||||||
電源 | AC單相220V/50Hz | |||||||||||
最大功率 | 300W | 600W | 400W | 800W | 400W | 800W | 400W | 800W | ||||
重量(liàng) | 85Kg | 150Kg | 100Kg | 150Kg | 100Kg | 150Kg | 100Kg | 150Kg | ||||
工(gōng)作(zuò)區尺寸 | 700×400×515 | 1140×400×515 | 870×540×515 | 1360×545×515 | 900×510×600 | 1785×510×600 | 700×560×580 | 1140×560×580 | ||||
外型尺寸 | 855×550×1600 | 1300×550×1600 | 1030×715×1600 | 1520×720×1625 | 930×740×1440 | 1815×740×1465 | 855×765×1765 | 1295×765×1765 | ||||
適用(yòng)人(rén)數 | 單人(rén)/單面(miàn) | 雙人(rén)/單面(miàn) | 單人(rén)/單面(miàn) | 雙人(rén)/單面(miàn) | 單人(rén)/單面(miàn) | 雙人(rén)/單面(miàn) | 單人(rén)/單面(miàn) | 雙人(rén)/單面(miàn) | ||||
高(gāo)效過濾器規格及數量(liàng) | 695×600×38×① | 1135×600×38×① | 865×600×38×① | 1355×600×38×① | 795×600×38×① | 1675×600×38×① | 695×600×38×① | 1135×600×38×① | ||||
螢光燈/紫外燈規格及數量(liàng) | 15W×①/15W×① | 30W×①/30W×① | 20W×①/20W×① | 30W×①/30W×① | 20W×①/20W×① | 30W×①/30W×① | 20W×①/20W×① | 30W×①/30W×① | ||||
產品咨詢