當前(qián)位置:首(shǒu)頁(yè) > 產品中(zhōng)心 > 潔淨類產品 > 超淨工(gōng)作台台 > SW-CJ-2F立式垂直送風超淨工(gōng)作台


產品分類
CLASSIFICATION
相關文(wén)章
RELATED ARTICLES
推薦產品
Recommended products詳細介紹
立式垂直送風超淨工(gōng)作台
產品分類
根據(fù)使用功能可分為單(dān)人單(dān)面(雙面)、雙人單(dān)面(雙面) 。
產品結構
人性化的設計充分考慮到(dào)用戶(hù)的實際需求,根據(fù)配(pèi)重平衡式結構可使操作窗口的玻璃移(yí)門實現任意(yì)定(dìng)位,令實驗更方便簡(jiǎn)易(yì) 。
立式垂直送風超淨工(gōng)作台工(gōng)作台特點
1、採用了任意(yì)定(dìng)位移(yí)門系(xì)統(tǒng)
2、外殼採用彩(cǎi)鋼板(bǎn)一體(tǐ)成型(xíng),工(gōng)作台面為SUS304拉(lā)絲不鏽鋼,耐腐蝕(shí)、易(yì)清洗(xǐ)
3、照明(míng)和(hé)殺菌系(xì)統(tǒng)安全(chéng)互鎖
4、數顯式液晶控制(zhì)界面,快中(zhōng)慢三速 ,更具人性化設計
型(xíng)號
參數 | 垂直送風 | |||||||
SW-CJ-1D | SW-CJ-2D | SW-CJ-1FD | SW-CJ-2FD | SW-CJ-1F | SW-CJ-2F | VS-840U | VS-1300U | |
潔淨等級 | 100級@≥0.5μM(美(měi)聯邦(bāng)209E) | |||||||
菌落數 | ≤0.5個/皿·時(shí)(Φ90mm培養平皿) | |||||||
平均風速 | 0.25~0.45m/s(快中(zhōng)慢三速) | |||||||
噪音 | ≤62dB(A) | |||||||
振動半峰值 | ≤5μm(X·Y·Z) | |||||||
照度 | ≥300Lx | |||||||
電源 | AC單(dān)相220V/50Hz | |||||||
最(zuì)大(dà)功率 | 300W | 600W | 400W | 800W | 400W | 800W | 400W | 800W |
重量 | 85Kg | 150Kg | 100Kg | 160Kg | 100Kg | 160Kg | 100kg | 150kg |
工(gōng)作區尺寸(cùn) | 700×490×515 | 1140×485×515 | 870×580×515 | 1360×580×515 | 870×580×515 | 1360×580×515 | 700×615×580 | 1140×615×580 |
外型(xíng)尺寸(cùn) | 855×550×1600 | 1300×550×1600 | 1030×650×1600 | 1515×645×1625 | 1030×670×1600 | 1520×670×1625 | 855×765×1765 | 1290×765×1765 |
適用人數 | 單(dān)人/單(dān)面 | 雙人/單(dān)面 | 單(dān)人/單(dān)面 | 雙人/單(dān)面 | 單(dān)人/雙面 | 雙人/雙面 | 單(dān)人/單(dān)面 | 雙人/單(dān)面 |
高效過濾器(qì)規格及數量 | 695×460×38×① | 1135×460×38×① | 865×555×380×① | 1355×555×38×① | 865×555×38×① | 1355×555×38×① | 695×600×38×① | 1135×600×38×① |
螢光燈/紫外燈規格及數量 | 15W×①/15W×① | 30W×①/30W×① | 20W×①/20W×① | 30W×①/30W×① | 20W×①/20W×① | 30W×①/30W×① | 20W×①/20W×① | 30W×①/30W×① |
產品咨詢
全(chéng)國統(tǒng)一服務電話
021-59906008
電子郵箱:3238069634@qq.com
公司地址
:上海市嘉定(dìng)區外岡鎮銀(yín)龍(lóng)路258弄金地威新智造園20號樓5樓
業務咨詢微(wēi)信